Statistika glavne knjige

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL VINKOVCI

Stanje na dan: 18.06.2013. 23:02:03

Prikaz općenite statistike za pojedine katastarske općine.

Ukupni broj uložaka je broj uložaka u digitalnom obliku, neovisno da li je uložak još uvijek u prijepisu (što znači da se osim u digitalnom obliku vodi i ručno) ili je verificiran (pravno valjan i vođen samo elektroničkom obradom podataka).

Broj prepisanih uložaka Broj prepisanih čestica
Naziv glavne knjige Datum otvaranja Naziv k.o Izvor podataka Ukupno uložaka Verificirano uložaka Ukupno čestica Verificirano čestica
ANDRIJAŠEVCI 09.05.2003. ANDRIJAŠEVCI Prijepis 1581 1581 2857 2857
ANTIN 09.05.2003. ANTIN Prijepis 953 953 1650 1650
APŠEVCI 20.09.2003. APŠEVCI Prijepis 289 289 893 893
CERIĆ 09.05.2003. CERIĆ Prijepis 1349 1349 2190 2190
DONJE NOVO SELO 09.05.2003. DONJE NOVO SELO Prijepis 615 615 1368 1368
ĐELETOVCI ĐELETOVCI Prijepis 884 884 1555 1555
GABOŠ 09.05.2003. GABOŠ Prijepis 1012 1012 1092 1092
IVANKOVO 09.05.2003. IVANKOVO Prijepis 4451 4451 8090 8090
JARMINA JARMINA Prijepis 1775 1775 2845 2845
KARADŽIĆEVO 09.05.2003. KARADŽIĆEVO Prijepis 413 413 949 949
KOMLETINCI 09.05.2003. KOMLETINCI Prijepis 1687 1687 3760 3760
KOROĐ 09.05.2003. KOROĐ Prijepis 1140 1140 1693 1693
LIPOVAC 09.05.2003. LIPOVAC Prijepis 1033 1033 3246 3246
MARINCI 09.05.2003. MARINCI Prijepis 1307 1307 2116 2116
MARKUŠICA 09.05.2003. MARKUŠICA Prijepis 1720 1720 2916 2916
MIRKOVCI 09.05.2003. MIRKOVCI Prijepis 2754 2754 4378 4378
NIJEMCI 09.05.2003. NIJEMCI Prijepis 1863 1863 4041 4041
NOVI JANKOVCI NOVI JANKOVCI Prijepis 936 936 1830 1830
NOVI MIKANOVCI 09.05.2003. NOVI MIKANOVCI Prijepis 700 700 1202 1202
NUŠTAR NUŠTAR Prijepis 2214 2214 3405 3405
OROLIK 09.05.2003. OROLIK Prijepis 1188 1188 1839 1839
OSTROVO 09.05.2003. OSTROVO Prijepis 1071 1071 1424 1424
OTOK 09.05.2003. OTOK Prijepis 3659 3659 6833 6833
PODGRAĐE 09.05.2002. PODGRAĐE Prijepis 524 524 1377 1377
PRIVLAKA PRIVLAKA Prijepis 2404 2404 4053 4053
PRKOVCI 09.05.2003. PRKOVCI Prijepis 621 621 1017 1017
RETKOVCI 09.05.2003. RETKOVCI Prijepis 1517 1517 2554 2554
ROKOVCI 05.02.2002. ROKOVCI Prijepis 1384 1384 2265 2265
SLAKOVCI 09.05.2003. SLAKOVCI Prijepis 1514 1514 2529 2529
SREMSKE LAZE SREMSKE LAZE Prijepis 953 953 1911 1911
STARI JANKOVCI STARI JANKOVCI Prijepis 1541 1541 2655 2655
STARI MIKANOVCI 09.05.2003. STARI MIKANOVCI Prijepis 2088 2088 3946 3946
Š. BANOVCI 09.05.2003. ŠIDSKI BANOVCI Prijepis 600 600 1341 1341
TORDINCI 09.05.2003. TORDINCI Prijepis 1561 1561 2211 2211
V. BANOVCI 09.05.2003. VINKOVAČKI BANOVCI Prijepis 281 281 617 617
VINKOVAČKO NOVO SELO VINKOVAČKO NOVO SELO Prijepis 2194 2194 3349 3349
VINKOVCI VINKOVCI I Prijepis 9225 9225 14856 14856
VOĐINCI 09.05.2003. VOĐINCI Prijepis 1539 1539 2665 2665