Statistika glavne knjige

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL PAZIN

Stanje na dan: 23.05.2013. 22:38:44

Prikaz općenite statistike za pojedine katastarske općine.

Ukupni broj uložaka je broj uložaka u digitalnom obliku, neovisno da li je uložak još uvijek u prijepisu (što znači da se osim u digitalnom obliku vodi i ručno) ili je verificiran (pravno valjan i vođen samo elektroničkom obradom podataka).

Broj prepisanih uložaka Broj prepisanih čestica
Naziv glavne knjige Datum otvaranja Naziv k.o Izvor podataka Ukupno uložaka Verificirano uložaka Ukupno čestica Verificirano čestica
BELAJ 09.04.2003. BELAJ Prijepis 160 160 1341 1341
BERAM 07.04.2003. BERAM Prijepis 1349 1349 8480 8480
BOLJUN 10.04.2003. BOLJUN Prijepis 910 910 6428 6428
BORUT 10.04.2003. BORUT Prijepis 585 585 5779 5779
BREST 10.04.2003. BREST POD UČKOM Prijepis 402 402 3171 3171
BRKAČ 09.04.2003. BRKAČ Prijepis 801 801 3959 3959
BUTONIGA 10.04.2003. BUTONIGA Prijepis 243 243 2094 2094
CEROVLJE 10.04.2003. CEROVLJE Prijepis 503 503 2853 2853
DOLENJA VAS 10.04.2003. DOLENJA VAS Prijepis 492 492 3441 3441
DRAGUĆ 10.04.2003. DRAGUĆ Prijepis 1219 1219 12236 12236
GOLOGORICA 10.04.2003. GOLOGORICA Prijepis 526 526 6094 6094
GORENJA VAS 10.04.2003. GORENJA VAS Prijepis 559 559 2880 2880
GRAČIŠĆE 10.04.2003. GRAČIŠĆE Prijepis 2994 2994 20113 20113
GRADINJE 10.04.2003. GRADINJE Prijepis 177 177 2453 2453
GRDOSELO 10.04.2003. GRDOSELO Prijepis 620 620 4259 4259
GRIMALDA 10.04.2003. GRIMALDA Prijepis 587 587 7588 7588
KALDIR 10.04.2003. KALDIR Prijepis 776 776 5975 5975
KAROJBA 10.04.2003. KAROJBA Prijepis 1247 1247 5323 5323
KAŠĆERGA 10.04.2003. KAŠĆERGA Prijepis 614 614 5766 5766
KRINGA 08.04.2003. KRINGA Prijepis 1639 1639 9803 9803
KRŠIKLA 10.04.2003. KRŠIKLA Prijepis 493 493 3222 3222
LESIŠĆINA 10.04.2003. LESIŠĆINA Prijepis 314 314 3528 3528
LINDAR 08.04.2003. LINDAR Prijepis 1657 1657 11536 11536
MOTOVUN 08.04.2003. MOTOVUN Prijepis 1653 1653 6485 6485
MUNTRILJ 10.04.2003. MUNTRILJ Prijepis 985 985 6487 6487
NOVAKI MOTOVUNSKI 10.04.2003. NOVAKI MOTOVUNSKI Prijepis 1687 1687 10465 10465
NOVAKI PAZINSKI 10.04.2003. NOVAKI PAZINSKI Prijepis 898 898 7842 7842
PAZ 07.04.2003. PAZ Prijepis 395 395 4175 4175
PAZIN PAZIN Prijepis 4381 4381 24988 24988
PREVIŽ 07.04.2003. PREVIŽ Prijepis 256 256 2789 2789
RAKOTULE 10.04.2003. RAKOTULE Prijepis 719 719 3561 3561
SEMIĆ 07.04.2003. SEMIĆ Prijepis 331 331 2884 2884
SV. PETAR U ŠUMI 10.04.2003. PETAR U ŠUMI Prijepis 2131 2131 10356 10356
ŠKOPLJAK 07.04.2003. SKOPLJAK Prijepis 231 231 2174 2174
TIBOLE TIBOLE Prijepis 63 63 356 356
TINJAN 08.04.2003. TINJAN Prijepis 2110 2110 12493 12493
TRVIŽ 08.04.2003. TRVIŽ Prijepis 1507 1507 8534 8534
VRANJE 07.04.2003. VRANJA Prijepis 804 804 6231 6231
ZAMASK 10.04.2003. ZAMASK Prijepis 366 366 3813 3813
ZAREČJE 07.04.2003. ZAREČJE Prijepis 509 509 3382 3382
ZUMESK 10.04.2003. ZUMESK Prijepis 1170 1170 6623 6623