Statistika glavne knjige

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL NOVA GRADIŠKA

Stanje na dan: 23.05.2013. 22:44:57

Prikaz općenite statistike za pojedine katastarske općine.

Ukupni broj uložaka je broj uložaka u digitalnom obliku, neovisno da li je uložak još uvijek u prijepisu (što znači da se osim u digitalnom obliku vodi i ručno) ili je verificiran (pravno valjan i vođen samo elektroničkom obradom podataka).

Broj prepisanih uložaka Broj prepisanih čestica
Naziv glavne knjige Datum otvaranja Naziv k.o Izvor podataka Ukupno uložaka Verificirano uložaka Ukupno čestica Verificirano čestica
ADŽAMOVCI 17.11.2005. ADŽAMOVCI Prijepis 1124 1124 2126 2126
BAĆIN DOL 10.03.2005. BAĆIN DOL Prijepis 587 587 3847 3847
BANIĆEVAC 17.11.2005. BANIĆEVAC Prijepis 559 559 3823 3823
BATRINA 17.11.2005. BATRINA Prijepis 1107 1107 2907 2907
BENKOVAC 17.11.2005. BENKOVAC Prijepis 361 361 1066 1066
BIJELA STIJENA 17.11.2005. BIJELA STIJENA Prijepis 307 307 1347 1347
BILI BRIG 17.11.2005. BILI BRIG Prijepis 537 537 1986 1986
BOBARE 17.11.2005. BOBARE Prijepis 150 150 671 671
BODEGRAJ 17.11.2005. BODEGRAJ Prijepis 786 786 2788 2788
BODOVALJCI 22.03.2005. BODOVALJCI Prijepis 955 955 2081 2081
BRĐANI 17.11.2005. BRĐANI Prijepis 994 994 2558 2558
CAGE 17.11.2005. CAGE Prijepis 400 400 991 991
CERNIČKA ŠAGOVINA 05.09.2005. ŠAGOVINA CERNIČKA Prijepis 435 435 2788 2788
CERNIK 25.11.2009. CERNIK Usklađeno s katastrom (osnivanje, obnova, i sl.) 2699 2699 2797 2797
CRNOGOVCI 17.11.2005. CRNOGOVCI Prijepis 412 412 1050 1050
ČAPRGINCI 17.11.2005. ČAPRGINCI Prijepis 178 178 855 855
ČOVAC 17.11.2005. ČOVAC Prijepis 567 567 1728 1728
DAVOR 04.11.2005. DAVOR Prijepis 1507 1507 4245 4245
DOLINA 17.11.2005. DOLINA Prijepis 579 579 2057 2057
DONJI BOGIĆEVCI 29.04.2004. DONJI BOGIĆEVCI Prijepis 235 235 745 745
DONJI LIPOVAC 17.11.2005. DONJI LIPOVAC Prijepis 620 620 2453 2453
DONJI VAROŠ 14.09.2005. DONJI VAROŠ Prijepis 391 391 1749 1749
DRAGALIĆ 23.08.2005. DRAGALIĆ Prijepis 382 382 855 855
DRAGOVCI 17.11.2005. DRAGOVCI Prijepis 709 709 2610 2610
DREŽNIK 17.11.2005. DREŽNIK Prijepis 533 533 2453 2453
DUBOVAC 17.11.2005. DUBOVAC Prijepis 466 466 1608 1608
GILETINCI 16.05.2005. GILETINCI Prijepis 278 278 1727 1727
GODINJAK 17.11.2005. GODINJAK Prijepis 966 966 2348 2348
GOLOBRDAC 17.11.2005. GOLOBRDAC Prijepis 147 147 1079 1079
GORICE 19.07.2004. GORICE Prijepis 246 246 886 886
GORNJI BOGIĆEVCI 28.06.2011. GORNJI BOGIĆEVCI Usklađeno s katastrom (osnivanje, obnova, i sl.) 1441 1441 1455 1455
GORNJI LIPOVAC 17.11.2005. GORNJI LIPOVAC Prijepis 509 509 3638 3638
GORNJI VAROŠ 07.11.2005. GORNJI VAROŠ Prijepis 359 359 1713 1713
GREĐANI 17.11.2005. GREĐANI Prijepis 781 781 3364 3364
GUNJAVCI 17.11.2005. GUNJAVCI Prijepis 593 593 1762 1762
KOMARNICA 17.11.2005. KOMARNICA Prijepis 329 329 934 934
KOSOVAC 17.11.2005. KOSOVAC Prijepis 370 370 943 943
KOVAČEVAC 03.11.2005. KOVAČEVAC Prijepis 678 678 1557 1557
LAĐEVAC 17.11.2005. LAĐEVAC Prijepis 498 498 1698 1698
LAZE 17.11.2005. LAZE Prijepis 453 453 1093 1093
LJEŠTANI 17.11.2005. LJEŠTANI Prijepis 93 93 379 379
LJUPINA 17.11.2005. LJUPINA Prijepis 899 899 2024 2024
MAČKOVAC 17.11.2005. MAČKOVAC Prijepis 809 809 2606 2606
MAGIĆ MALA 17.11.2005. MAGIĆ MALA Prijepis 1113 1113 2418 2418
MAŠIĆ 04.04.2005. MAŠIĆ Prijepis 421 421 1070 1070
MAŠIĆKA ŠAGOVINA 12.05.2005. ŠAGOVINA MAŠIĆKA Prijepis 202 202 1820 1820
MEDARI 28.07.2005. MEDARI Prijepis 384 384 947 947
NOVA GRADIŠKA 05.11.2003. NOVA GRADIŠKA Prijepis 5064 5064 8567 8567
NOVA KAPELA 17.11.2005. NOVA KAPELA Prijepis 994 994 2001 2001
NOVI VAROŠ 16.05.2007. NOVI VAROŠ Usklađeno s katastrom (osnivanje, obnova, i sl.) 224 224 373 373
OKUČANI 21.11.2006. OKUČANI Usklađeno s katastrom (osnivanje, obnova, i sl.) 987 987 1616 1616
OPATOVAC 17.11.2005. OPATOVAC Prijepis 419 419 3369 3369
ORUBICA 03.10.2005. ORUBICA Prijepis 718 718 2441 2441
OŠTRI VRH 17.11.2005. OŠTRI VRH Prijepis 623 623 1621 1621
PODVRŠKO 17.11.2005. PODVRŠKO Prijepis 567 567 3694 3694
POLJANE 31.05.2004. POLJANE Prijepis 203 203 679 679
PRVČA 19.07.2005. PRVČA Prijepis 566 566 1374 1374
RATKOVAC 17.11.2005. RATKOVAC Prijepis 375 375 1231 1231
REŠETARI 17.11.2005. REŠETARI Prijepis 2526 2526 6657 6657
ROGOLJI 17.11.2005. ROGOLJI Prijepis 361 361 1809 1809
SEOCE 17.11.2005. SEOCE Prijepis 673 673 1515 1515
SIČE 17.11.2005. SIČE Prijepis 463 463 1154 1154
SIČICE 17.11.2005. SIČICE Prijepis 514 514 1297 1297
SMRTIĆ 18.05.2004. SMRTIĆ Prijepis 286 286 829 829
SREDNJI LIPOVAC 17.11.2005. SREDNJI LIPOVAC Prijepis 741 741 5230 5230
STARA KAPELA 17.11.2005. STARA KAPELA Prijepis 188 188 1364 1364
STARO PETROVO SELO 17.11.2005. STARO PETROVO SELO Prijepis 3454 3454 7423 7423
ŠIRINCI 17.11.2005. ŠIRINCI Prijepis 140 140 1081 1081
ŠTIVICA 17.11.2005. ŠTIVICA Prijepis 906 906 2414 2414
ŠUMETLICA 17.11.2005. ŠUMETLICA Prijepis 569 569 3264 3264
TISOVAC 17.11.2005. TISOVAC Prijepis 547 547 1973 1973
TRNAKOVAC 17.11.2005. TRNAKOVAC Prijepis 133 133 457 457
TRNAVA 17.08.2005. TRNAVA Prijepis 290 290 809 809
USKOCI 13.09.2005. USKOCI Prijepis 192 192 355 355
VRBJE 17.11.2005. VRBJE Prijepis 836 836 1751 1751
VRBOVA 17.11.2005. VRBOVA Prijepis 2174 2174 6824 6824
VRBOVLJANI 17.11.2005. VRBOVLJANI Prijepis 611 611 1967 1967
ŽUBERKOVAC 26.05.2003. ŽUBERKOVAC Prijepis 75 75 547 547