Statistika glavne knjige

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL BJELOVAR

Stanje na dan: 24.05.2013. 22:01:11

Prikaz općenite statistike za pojedine katastarske općine.

Ukupni broj uložaka je broj uložaka u digitalnom obliku, neovisno da li je uložak još uvijek u prijepisu (što znači da se osim u digitalnom obliku vodi i ručno) ili je verificiran (pravno valjan i vođen samo elektroničkom obradom podataka).

Broj prepisanih uložaka Broj prepisanih čestica
Naziv glavne knjige Datum otvaranja Naziv k.o Izvor podataka Ukupno uložaka Verificirano uložaka Ukupno čestica Verificirano čestica
BAČKOVICA BAČKOVICA Prijepis 313 313 2049 2049
BEDENIČKA BEDENIČKA Prijepis 169 169 1216 1216
BEDENIK BEDENIK Prijepis 1667 1667 6390 6390
BJELOVAR-SREDICE 09.01.2012. BJELOVAR SREDICE Usklađeno s katastrom (osnivanje, obnova, i sl.) 1147 1147 2002 2002
BREZOVAC 28.11.2007. BREZOVAC Usklađeno s katastrom (osnivanje, obnova, i sl.) 698 698 1235 1235
CIGLENA CIGLENA Prijepis 1358 1358 4209 4209
ČAĐAVAC ČAĐAVAC Prijepis 401 401 2127 2127
DAUTAN DAUTAN Prijepis 810 809 2830 2829
DIKLENICA DIKLENICA Prijepis 1100 1100 2899 2899
DRLJANOVAC DRLJANOVAC Prijepis 645 645 2399 2399
GALOVAC GALOVAC Prijepis 1979 1976 4675 4668
GORNJE PLAVNICE GORNJE PLAVNICE Prijepis 3942 3940 7428 7423
GORNJE SREDICE GORNJE SREDICE Prijepis 1683 1678 3926 3918
GORNJI KRIŽ GORNJI KRIŽ Prijepis 748 747 2187 2182
GRAD BJELOVAR BJELOVAR Prijepis 8328 8033 13463 12632
GUDOVAC GUDOVAC Prijepis 1560 1560 3779 3779
GUDOVAČKI DRAGANIĆ GUDOVAČKI DRAGANIĆ Prijepis 313 313 854 854
KAKINAC KAKINAC Prijepis 389 389 980 980
KAPELA KAPELA Prijepis 1878 1878 7038 7038
KLOKOČEVAC KLOKOČEVAC Prijepis 1182 1182 2550 2550
KOBASIČARI KOBASIČARI Prijepis 1789 1789 5484 5484
KORENOVO KORENOVO Prijepis 1284 1283 3556 3552
KRALJEVAC KRIŽEVAČKI KRALJEVEC Prijepis 2104 2104 4774 4774
LASOVAC LASOVAC Prijepis 856 856 3790 3790
MALO TROJSTVO MALO TROJSTVO Prijepis 2111 2111 5829 5829
MEĐURAČA MEĐURAČA Prijepis 378 378 1216 1216
MOSTI MOSTI Prijepis 2203 2203 5562 5562
NEVINAC NEVINAC Prijepis 263 263 717 717
NOVA RAČA NOVA RAČA Prijepis 1753 1752 4269 4268
NOVE PLAVNICE - HRGOVLJANI 23.11.2009. BJELOVAR-HRGOVLJANI-NOVE PLAVNICE Usklađeno s katastrom (osnivanje, obnova, i sl.) 1483 1483 2509 2509
OBROVNICA OBROVNICA Prijepis 717 717 2318 2318
ORLOVAC ORLOVAC Prijepis 258 258 695 695
OROVAC OROVAC Prijepis 1309 1309 4454 4454
PAVLIN KLOŠTAR PAVLIN KLOŠTAR Prijepis 1655 1655 5753 5753
PODGORCI PODGORCI Prijepis 1148 1148 3401 3401
PREDAVAC PREDAVAC Prijepis 1939 1937 5213 5210
PRESPA PRESPA Prijepis 1425 1425 4107 4107
PRGOMELJE PRGOMELJE Prijepis 2070 2070 4850 4850
PUPELICA PUPELICA Prijepis 706 706 3174 3174
RAČANSKI KOZAREVAC KOZAREVAC RAČANSKI Prijepis 188 188 438 438
RAJIĆ GUDOVAČKI RAJIĆ GUDOVAČKI Prijepis 1179 1178 2962 2961
RAVNEŠ RAVNEŠ Prijepis 884 884 3941 3941
RIBNJAČKA RIBNJAČKA Prijepis 385 385 1853 1853
ROVIŠĆE ROVIŠĆE Prijepis 1724 1722 3595 3592
SASOVAC SASOVAC Prijepis 213 213 538 538
SEVERIN SEVERIN Prijepis 989 989 3891 3891
SLOVINSKA KOVAČICA SLOVINSKA KOVAČICA Prijepis 214 214 480 480
STARE PLAVNICE 26.10.2006. STARE PLAVNICE Usklađeno s katastrom (osnivanje, obnova, i sl.) 490 490 966 966
ŠANDROVAC ŠANDROVAC Prijepis 1760 1759 9493 9492
TOMAŠ TOMAŠ Prijepis 1551 1551 3802 3802
TROJSTVENI MARKOVAC MARKOVAC TROJSTVENI Prijepis 3082 3081 4354 4352
VELIKA PISANICA VELIKA PISANICA Prijepis 2077 2077 11114 11114
VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO Prijepis 2916 2916 6265 6265
VIŠNJEVAC VIŠNJEVAC Prijepis 2386 2386 4557 4557
ZDELICE ZDELICE Prijepis 1737 1737 7464 7464
ZRINSKI TOPOLOVAC ZRINSKI TOPOLOVAC Prijepis 3391 3390 9267 9263
ŽABJAK ŽABJAK Prijepis 663 663 1582 1582
ŽDRALOVI ŽDRALOVI Prijepis 2667 2666 5239 5238