Statistika glavne knjige

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL IVANIĆ GRAD

Stanje na dan: 18.06.2013. 09:13:12

Prikaz općenite statistike za pojedine katastarske općine.

Ukupni broj uložaka je broj uložaka u digitalnom obliku, neovisno da li je uložak još uvijek u prijepisu (što znači da se osim u digitalnom obliku vodi i ručno) ili je verificiran (pravno valjan i vođen samo elektroničkom obradom podataka).

Broj prepisanih uložaka Broj prepisanih čestica
Naziv glavne knjige Datum otvaranja Naziv k.o Izvor podataka Ukupno uložaka Verificirano uložaka Ukupno čestica Verificirano čestica
BEŠLINEC BEŠLINEC Prijepis 1469 1469 2580 2580
BREŠKA GREDA BREŠKA GREDA Prijepis 437 437 870 870
CAGINEC CAGINEC Prijepis 2833 2832 4557 4556
DUBROVČAK LIJEVI DUBRAVČAK Prijepis 514 514 1169 1169
HRASTILNICA HRASTILNICA Prijepis 458 458 1193 1193
IVANIĆ GRAD IVANIĆ GRAD Prijepis 3661 3642 6230 6215
KLOŠTAR IVANIĆ KLOŠTAR IVANIĆ Prijepis 3547 3547 5446 5446
KRIŽ KRIŽ Prijepis 1678 1675 2237 2234
LEPŠIĆ LEPŠIĆ Prijepis 209 209 556 556
NOVA MARČA NOVA MARČA Prijepis 88 88 270 270
NOVOSELEC NOVOSELEC Prijepis 2186 2186 4081 4081
OBREŠKA OBREŠKA Prijepis 790 790 1693 1693
OKEŠINEC OKEŠINEC Prijepis 1798 1798 2752 2752
OPATINEC OPATINEC Prijepis 479 479 894 894
POSAVSKI BREGI POSAVSKI BREGI Prijepis 874 874 1923 1923
PREČNO PREČNO Prijepis 444 444 1216 1216
ŠARAMPOV ŠARAMPOV Prijepis 641 641 1408 1408
ŠIRINEC ŠIRINEC Prijepis 1579 1579 2907 2907
ŠUMEĆANI 12.06.2007. ŠUMEĆANI Usklađeno s katastrom (osnivanje, obnova, i sl.) 981 981 1928 1928
ŠUŠNJARI 30.12.2008. ŠUŠNJARI Usklađeno s katastrom (osnivanje, obnova, i sl.) 1768 1768 1966 1966
TOPOLJE TOPOLJE Prijepis 342 342 923 923
TREBOVEC TREBOVEC Prijepis 567 567 1777 1777